Season From To Nights Price
Mellansäsong Veckodag 2023-04-01 2023-05-31 0,1,2,3,6 4 950,00 kr
2023-10-01 2023-10-31 0,1,2,3,6
2024-04-01 2024-05-31 0,1,2,3,6
2024-10-01 2024-10-31 0,1,2,3,6
Mellansäsong Helg 2023-04-01 2023-05-31 4,5 6 930,00 kr
2023-10-01 2023-10-31 4,5
2024-04-01 2024-05-31 4,5
2024-10-01 2024-05-31 4,5
Juni + September Veckodag 2023-06-01 2023-06-18 0,1,2,3,6 5 590,00 kr
2023-09-01 2023-09-30 0,1,2,3,6
2024-06-01 2024-06-16 0,1,2,3,6
2024-09-01 2024-09-30 0,1,2,3,6
Juni + September Helg 2023-06-01 2023-06-18 4,5 7 710,00 kr
2023-09-01 2023-09-30 4,5
2024-06-01 2024-06-16 4,5
2024-09-01 2024-09-30 4,5
Midsommarveckan mån tis ons 2023-06-19 2023-06-21 0,1,2 5 590,00 kr
2024-06-17 2024-06-19 0,1,2
midsommarveckan tors - sön 2023-06-22 2023-06-24 3,4,5,6 7 710,00 kr
2024-06-20 2024-06-23 3,4,5,6
Sista veckan Aug. + Juni 2023 2023-06-25 2023-06-30 0,1,2,3,6 5 590,00 kr
2023-08-20 2023-08-31 0,1,2,3,6
Sista veckan Aug. + Juni 2023 helg 2023-06-25 2023-06-30 4,5 7 710,00 kr
2023-08-20 2023-08-31 4,5
Högsäsong v. 26 - 34 2023-07-01 2023-08-26 All nights 6 000,00 kr
2024-06-29 2024-08-31 All nights
Lågsäsong Veckodag 2023-11-01 2024-03-31 0,1,2,3,6 4 565,00 kr
2024-11-01 2025-03-31 0,1,2,3,6
Lågsäsong Helg 2023-11-01 2024-03-31 4,5 6 390,00 kr
2024-11-01 2025-03-31 4
JUL innan + mellandagar 2023-12-21 2023-12-22 All nights 4 950,00 kr
2023-12-27 2023-12-30 All nights
2024-12-21 2024-12-22 All nights
2024-12-27 2024-12-30 All nights
JUL + NYAR 2023-12-23 2023-12-26 All nights 7 710,00 kr
2023-12-31 2023-12-31 All nights
2024-12-23 2024-12-26 All nights
2024-12-31 2024-12-31 All nights
Påsk + Kristihimmel 2024 2024-03-28 2024-03-31 3,4,5,6 7 710,00 kr
2024-05-09 2024-05-12 3,4,5,6
Rulla till toppen